CH Elliot aus dem Trollwald *D
NFO dt 09 22
PT* Frozen Lands North Cape
NFO n 09 22 amber carrier
Camada nacida el día 30 de Marzo de 2021
Libres de GSD IV, PK Def, Felv y Fiv.
Padres testados HCM normal.
Criadero libre de Giardias y Trichomonas, testado periódicamente.
Todos los gatitos están en observación para cría hasta la octava semana. Antes de ese tiempo no se decide nada sobre ellos.
Fotos de los gatitos con 1 día
Nombre: |
Frozen Lands Country Rose |
Sexo: | Hembra |
Capa: |
Tortuga negra tabby blotched |
EMS-Code: | NFO f 22 |
Peso al nacer: |
109gr |
Portador: | Amber |
Estado: | Nuevo Hogar |
Semana 1 | 235gr | Semana 2 | 353gr |
Semana 3 | 449gr | Semana 4 | 554gr |
Semana 5 | 659gr | Semana 6 | 790gr |
Semana 7 | 909gr | Semana 8 | 1055gr |
Semana 9 | 1154gr | Semana 10 | 1335gr |
Semana 11 | 1457gr | Semana 12 | 1554gr |
Semana 13 | 1645gr | Semana 14 | 1764gr |
Nombre: |
Frozen Lands Exotic Lily |
Sexo: | Hembra |
Capa: |
Tortuga Amber con Blanco |
EMS-Code: | NFO ft 09 |
Peso al nacer: |
105gr |
Estado: |
Fini's Place (Portugal) |
Semana 1 | 215gr | Semana 2 | 305gr |
Semana 3 | 392gr | Semana 4 | 502gr |
Semana 5 | 620gr | Semana 6 | 777gr |
Semana 7 | 933gr | Semana 8 | 1103gr |
Semana 9 | 1200gr | Semana 10 | 1338gr |
Semana 11 | 1481gr | Semana 12 | 1598gr |
Semana 13 | 1710gr | Semana 14 | 1952gr |
Nombre: |
Frozen Lands Warm Lavender |
Sexo: | Macho |
Capa: |
Amber con Blanco |
EMS-Code: | NFO nt 09 |
Peso al nacer: |
114gr |
Estado: | Nuevo Hogar |
Semana 1 | 217gr | Semana 2 | 313gr |
Semana 3 | 415gr | Semana 4 | 552gr |
Semana 5 | 681gr | Semana 6 | 830gr |
Semana 7 | 1015gr | Semana 8 |
1201gr |
Semana 9 | 1363gr | Semana 10 | 1540gr |
Semana 11 | 1699gr | Semana 12 | 1837gr |
Semana 13 | 1990gr | Semana 14 | 2240gr |
Nombre: |
Frozen Lands Intense Jasmine |
Sexo: | Hembra |
Capa: |
Tortuga Amber con Blanco |
EMS-Code: | NFO ft 09 |
Peso al nacer: |
109gr |
Estado: |
Whiteberry´s (Suecia) |
Semana 1 | 231gr | Semana 2 | 329gr |
Semana 3 | 430gr | Semana 4 | 532gr |
Semana 5 | 637gr | Semana 6 | 784gr |
Semana 7 | 887gr | Semana 8 | 1100gr |
Semana 9 | 1201gr | Semana 10 | 1412gr |
Semana 11 | 1514gr | Semana 12 | 1677gr |
Semana 13 | 1820gr | Semana 14 | 2025gr |
Nombre: |
Frozen Lands Delicate Hyacinth |
Sexo: | Macho |
Capa: |
Amber con Blanco |
EMS-Code: | NFO nt 09 |
Peso al nacer: |
130gr |
Estado: |
Dakota Plains Wegies (Estados Unidos) |
Semana 1 | 249gr | Semana 2 | 350gr |
Semana 3 | 448gr | Semana 4 | 607gr |
Semana 5 | 732gr | Semana 6 | 936gr |
Semana 7 | 1107gr | Semana 8 | 1342gr |
Semana 9 | 1490gr | Semana 10 | 1705gr |
Semana 11 | 1912gr | Semana 12 | 2065gr |
Semana 13 | 2240gr | Semana 14 | 2596gr |
Pronto subiremos nuevos videos!!!
Estado actual de los gatitos
Disponible | El gatito se encuentra disponible. |
Observación | Los gatitos aún no están disponibles. |
Interés | Criadero observando el desarrollo del gatito. |
Reservado | Hay una reserva firme de adopción. |
Frozen Lands | El gatito se queda en Frozen Lands. |
Nuevo Hogar | El gatito se encuentra con su nueva familia. |
Aquí puedes ver nuestras camadas anteriores